Below is the annually updated table showing estimated tax refund payment dates for the 2019-20 tax season. It is based on past refund cycles and IRS guidelines, and should only be considered an estimate. For refund dates specific to your tax filing go to the Where is my Refund (WMR) page or IRS2Go mobile application.
Check back regularly and if the information here was useful please consider sharing this page via Facebook, Twitter or your other social media channels.
Tax Return Accepted by IRS After (WMR status = Return Received) | IRS Refund Approved (WMR status = Refund Approved) | Estimated Refund Date (via Direct Deposit) | Estimated Refund Date (via Paper Check) |
---|---|---|---|
January 27, 2020 | February 2, 2020 | February 14, 2020 | February 28, 2020 |
February 3, 2020 | February 9, 2020 | February 21, 2020 | March 6, 2020 |
February 10, 2020 | February 16, 2020 | February 28, 2020 | March 13, 2020 |
February 17, 2020 | February 23, 2020 | March 6, 2020 | March 20, 2020 |
February 24, 2020 | March 1, 2020 | March 13, 2020 | March 27, 2020 |
March 2, 2020 | March 8, 2020 | March 20, 2020 | April 3, 2020 |
March 9, 2020 | March 15, 2020 | March 27, 2020 | April 10, 2020 |
March 16, 2020 | March 22, 2020 | April 3, 2020 | April 17, 2020 |
March 23, 2020 | March 29, 2020 | April 10, 2020 | April 24, 2020 |
March 30, 2020 | April 5, 2020 | April 17, 2020 | May 1, 2020 |
April 6, 2020 | April 12, 2020 | April 24, 2020 | May 8, 2020 |
April 13, 2020 | April 19, 2020 | May 1, 2020 | May 15, 2020 |
April 20, 2020 | April 26, 2020 | May 8, 2020 | May 22, 2020 |
April 27, 2020 | May 3, 2020 | May 15, 2020 | May 29, 2020 |
May 4, 2020 | May 10, 2020 | May 22, 2020 | June 5, 2020 |
May 11, 2020 | May 17, 2020 | May 29, 2020 | June 12, 2020 |
May 18, 2020 | May 24, 2020 | June 5, 2020 | June 19, 2020 |
May 25, 2020 | May 31, 2020 | June 12, 2020 | June 26, 2020 |
June 1, 2020 | June 7, 2020 | June 19, 2020 | July 3, 2020 |
June 8, 2020 | June 14, 2020 | June 26, 2020 | July 10, 2020 |
June 15, 2020 | June 21, 2020 | July 3, 2020 | July 17, 2020 |
June 22, 2020 | June 28, 2020 | July 10, 2020 | July 24, 2020 |
June 29, 2020 | July 5, 2020 | July 17, 2020 | July 31, 2020 |
July 6, 2020 | July 12, 2020 | July 24, 2020 | August 7, 2020 |
July 13, 2020 | July 19, 2020 | July 31, 2020 | August 14, 2020 |
July 20, 2020 | July 26, 2020 | August 7, 2020 | August 21, 2020 |
July 27, 2020 | August 2, 2020 | August 14, 2020 | August 28, 2020 |
August 3, 2020 | August 9, 2020 | August 21, 2020 | September 4, 2020 |
August 10, 2020 | August 16, 2020 | August 28, 2020 | September 11, 2020 |
August 17, 2020 | August 23, 2020 | September 4, 2020 | September 18, 2020 |
August 24, 2020 | August 30, 2020 | September 11, 2020 | September 25, 2020 |
August 31, 2020 | September 6, 2020 | September 18, 2020 | October 2, 2020 |
September 7, 2020 | September 13, 2020 | September 25, 2020 | October 9, 2020 |
September 14, 2020 | September 20, 2020 | October 2, 2020 | October 16, 2020 |
September 21, 2020 | September 27, 2020 | October 9, 2020 | October 23, 2020 |
September 28, 2020 | October 4, 2020 | October 16, 2020 | October 30, 2020 |
October 5, 2020 | October 11, 2020 | October 23, 2020 | November 6, 2020 |
October 12, 2020 | October 18, 2020 | October 30, 2020 | November 13, 2020 |
October 19, 2020 | October 25, 2020 | November 6, 2020 | November 20, 2020 |
October 26, 2020 | November 1, 2020 | November 13, 2020 | November 27, 2020 |
November 2, 2020 | November 8, 2020 | November 20, 2020 | December 4, 2020 |
November 9, 2020 | November 15, 2020 | November 27, 2020 | December 11, 2020 |
November 16, 2020 | November 22, 2020 | December 4, 2020 | December 18, 2020 |
November 23, 2020 | November 29, 2020 | December 11, 2020 | December 25, 2020 |
November 30, 2020 | December 6, 2020 | December 18, 2020 | January 1, 2021 |
December 7, 2020 | December 13, 2020 | December 25, 2020 | January 8, 2021 |
December 14, 2020 | December 20, 2020 | January 1, 2021 | January 15, 2021 |
December 21, 2020 | December 27, 2020 | January 8, 2021 | January 22, 2021 |
December 28, 2020 | January 3, 2021 | January 15, 2021 | January 29, 2021 |
January 4, 2021 | January 10, 2021 | January 22, 2021 | February 5, 2021 |
My husband and I mailed our taxes in on May 10th. We have had no communication from irs.?
Hi my name is Arnita Norris and I/were my husband filed our taxes in January and we have not yet received our taxes yet no letter in the mail and no information on why Thank You.
I am seeking information regarding next steps.
I filed my taxes and they were accepted the end of January. I then received a letter early March stating that they needed a copy of form 1095-A and a completed form 8962 (Health Care forms). All was faxed March 6th and no update on “where’s my refund.” Does anyone know of next steps with who to call, or how long it will take from that date to receive refund?? Or, if refund processing will now be delayed?
Thank you!
I’m still waiting on mine, too. I faxed mine in on March 4th. No refund or date as of yet. Additionally, Turbo Tax has overdrafted my bank account for the fees that were supposed to come out of the refund. Nice, huh? They told me it could take up to eight weeks.