Here are the latest maximum and minimum unemployment payments for each state, including the minimum wage base earnings to qualify for these benefits.
With a worsening economy and ongoing job losses, it its important to keep these unemployment benefits in mind. Always apply for benefits via your state’s official website (see a full listing).

| State | Max. Weekly Benefit | Min. Weekly Benefit | Waiting Week? | Min. Earnings to Qualify |
| Alabama | $275 | $45 | Yes | $1,157 (Total) + 2 Quarters |
| Alaska | $370 – $442 | $56 | Yes | $2,500 (Total) |
| Arizona | $320 | $200 | Yes | 390x Min Wage in High Quarter |
| Arkansas | $451 | $81 | Yes | 35x Weekly Benefit Amount (WBA) |
| California | $450 | $40 | Yes | $1,300 (High Quarter) |
| Colorado | $844 | $25 | Yes | $2,500 (Total) |
| Connecticut | $721 – $826 | $15 | Yes | 40x WBA |
| Delaware | $450 | $20 | No | 36x WBA |
| D.C. | $444 | $50 | Yes | $1,300 (HQ) + $1,950 (Total) |
| Florida | $275 | $32 | Yes | $3,400 (Total) |
| Georgia | $365 | $55 | Yes | $1,134 (HQ) + 1.5x HQ |
| Hawaii | $765 | $5 | Yes | 26x WBA |
| Idaho | $531 | $72 | Yes | $1,872 (HQ) + 1.25x HQ |
| Illinois | $628 – $859 | $51 | Yes | $1,600 (Total) |
| Indiana | $390 | $37 | Yes | $4,200 (Total) |
| Iowa | $622 – $763 | $93 | No | $2,500 (HQ) + $1,250 outside HQ |
| Kansas | $560 | $159 | Yes | 30x WBA |
| Kentucky | $569 | $39 | Yes | $1,500 (HQ) + 1.5x HQ |
| Louisiana | $275 | $10 | Yes | $1,200 (Total) |
| Maine | $521 – $781 | $93 | Yes | 6x State Avg Weekly Wage |
| Maryland | $430 | $50 | No | $1,176 (HQ) + $1,800 (Total) |
| Massachusetts | $823 – $1,105 | $64 | Yes | $6,300 (Total) |
| Michigan | $530 | $81 | Yes | $4,524 (Total) |
| Minnesota | $857 – $914 | $38 | Yes | $3,500 (Total) |
| Mississippi | $235 | $30 | Yes | $1,200 (HQ) + 40x WBA |
| Missouri | $320 | $35 | Yes | $2,250 (Total) |
| Montana | $588 | $189 | Yes | $3,390 (Total) |
| Nebraska | $526 | $30 | Yes | $5,548 (Total) |
| Nevada | $469 | $16 | No | $400 (HQ) + 1.5x HQ |
| New Hampshire | $427 | $32 | Yes | $2,800 (Total) |
| New Jersey | $905 | $145 | Yes | $310/wk for 20 wks (or $15,500) |
| New Mexico | $511 | $107 | Yes | 1.25x HQ Wages |
| New York | $504 | $116 | Yes | $3,500 (HQ) |
| North Carolina | $600 | $15 | Yes | $1,085 (Last 2 Quarters) |
| North Dakota | $786 | $43 | Yes | 1.5x HQ |
| Ohio | $624 – $842 | $167 | Yes | $352/wk for 20+ wks |
| Oklahoma | $519 | $16 | Yes | $1,500 (Total) |
| Oregon | $836 | $190 | Yes | $1,000 (Total) + 500 hours |
| Pennsylvania | $605 – $613 | $68 | Yes | $1,688 (HQ) + $3,391 (Total) |
| Puerto Rico | $240 | $33 | Yes | $280 (HQ) |
| Rhode Island | $723 – $881 | $71 | Yes | $16,800 (Total) |
| South Carolina | $350 | $42 | Yes | $1,092 (HQ) + $4,455 (Total) |
| South Dakota | $532 | $28 | Yes | $1,288 (HQ) + 1.25x HQ |
| Tennessee | $325 | $30 | Yes | $780 (HQ) |
| Texas | $605 | $73 | Yes | 37x WBA |
| Utah | $777 | $40 | Yes | $5,500 (Total) |
| Vermont | $729 | $74 | Yes | $1,348 (HQ) + 1.5x HQ |
| Virginia | $430 | $112 | Yes | $3,000 (Two High Quarters) |
| Washington | $1,152 | $343 | Yes | 680 hours worked |
| West Virginia | $662 | $24 | Yes | $2,200 (Total) |
| Wisconsin | $370 | $54 | Yes | $2,470 (Total) |
| Wyoming | $595 | $41 | Yes | $4,200 (Total) |
Summary of Most Critical Updates in 2026
- New York: The state moved from a $504 cap (frozen since 2019) to $869 as part of the 2026 enacted budget.
- Michigan: The jump from $362 in 2025 to $530 is part of a multi-year “catch-up” legislative plan.
- Massachusetts: Not only did the unemployment benefit increase, but the duration was extended to 30 weeks due to state-specific economic triggers.
- The “1.5x Rule”: Many states (like Nevada, New Jersey, and Ohio) use a formula where your total earnings must be at least 1.5 times what you earned in your highest-paid quarter. This is designed to ensure you were a “consistent” worker rather than someone who had one big payday.
